perfil | Scooter urbano |
Año de producción | De 2007 2018 a |
Peso | 88 Kg. |
MOTOR | Solo cilindro 2 tiempo |
Démarrage | Eléctrico y patada |
Enfriamiento | aire |
desplazamiento | 49 cm3 |
Alimentación | Carburador Dell'Orto PHVA 12 |
Transmisión | automático (variador y correa) |
Tanque de combustible | Litros 6.5 |
Tanque de aceite | litros 1.2 |
Aceite de transmisión | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Encendido | CDI |
Bujía | NGK BR8HS |
Batería | 12V 4Ah |
Chasis-marco | Acero tubular |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguador monohidráulico |
Freno delantero | Disco Ø 190 mm |
Freno trasero | Tambor 110 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 120/70 x 12' y 1.75 barra |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 130/70 x 12' y 2 barras |
Altura del sillín | 793 mm |
- Tamaño del maletero
- Instrumentación lúdica
- Patinete funcional
- Tarifa
perfil | scooter deportivo |
Año de producción | De 2006 2017 a |
Peso | 75 Kg. |
MOTOR | Solo cilindro 2 tiempo |
Démarrage | Eléctrico y patada |
Enfriamiento | aire |
desplazamiento | 49,9 cm3 |
Alimentación | Carburador Teikei 12 |
Transmisión | automático (variador y correa) |
Tanque de combustible | Litros 6.5 |
Tanque de aceite | litros 1.3 |
Aceite de transmisión | 10W30 |
Tanque de refrigerante | NC |
Encendido | CDI |
Bujía | NGK BR8HS |
Batería | 12V 4Ah |
Chasis-marco | Acero abierto |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguador mono |
Freno delantero | Disco Ø 190 mm |
Freno trasero | Tambor 110 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 120/70 x 12' y 1.5 barra |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 130/70 x 12' y 1.5 barra |
Altura del sillín | 787 mm |
- Suspensiones
- Maniobrabilidad
- Estilo
- Piso plano
- Sin baúl
- Sin guantera
- Un solo espejo
¡El 100% de los productos indicados en stock están realmente en stock!