FILTRAR POR
Cargando ...
MODELOS | CÚBICO |
GR 125 ISED EGR 250 Agua / Air AR-1 GR 300 Agua TX 300 | 125 250 300 300 300 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
Renegade TRSCR Classic Eagle Super Deportes | 150 750 750 750 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
Classic GL LX | 50 50 50 | 1992 1993 1993 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
6 y 8 con Kohler Engs. | 0 | 1977-1982 |
MODELOS | CÚBICO |
LR399-2 30, 34 hp JLO Eng | 0 |
MODELOS | CÚBICO |
RM (motor Tau) | 250 |
MODELOS | CÚBICO |
KB | 100 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
Rodillo 50S | 50 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
M233 | 50 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
CMX MX CMX | 250 250 450 | 1982
1982 |
MODELOS | CÚBICO |
Todos los modelos S S T S | 75 100 125 125 175 |
MODELOS | CÚBICO |
XR Ariete C ST | 100 150 160 160 |
MODELOS | CÚBICO |
Trail MX | 125 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
GP R-50R Hunter Naked Predator [A] [D] R DRD / Racer / X-treme SM negro Edición Largarse BI 3 | 50 50 50 50 50 50 75 80 |
1995 2004
2002
1995 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
MTR Top Racing, Ganador | 50 |
MODELOS | CÚBICO |
TSR | 125 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
200 Enduro TT 200 Cross 250 ec xnumx 250 MC TT 250 300 Enduro TT 300 300 Wild | 200 200 250 250 250 250 300 300 300 | 2002
1997 2004
2002
2002 |
MODELOS | CÚBICO |
Nevada V35 Nevada | 345 750 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
Giubileo 4 SS Arcore, Exportar TG2 TG3 Arcore, Exportar T4 | 98 98 125 125 125 150 200 |
1981-1983 1981-1983
|
MODELOS | CÚBICO |
36 MX4 360 Griffon 56 Griffon 58 M63A Pionero | 0 0 0 0 0 0 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
M50 M50 Sport Baja MSR Baja SR Motocross SX | 50 50 100 100 250 250 | 1965-1972 1965-1972 1970-1974 1970-1974 1974-1978 1974-1975 |
MODELOS | CÚBICO |
W 2000 (Wankel) | 294 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
Baja SX Derapage Seis | 50 50 50 | 1998 1998 1998 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
900 | 0 |
MODELOS | CÚBICO |
MX-80, CX-80R ME-, MCL-, MT-125 MI-, MS-, SS-125 MI-, MS-, MT-, ME-175 MI-, MS-, MT-200 | 80 125 125 175 200 |
MODELOS | CÚBICO |
Bucanero kangoroo | 125 125 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
CPI Aragon F-Ley Flash Hurricane Hussar Matrix Oliver Popcorn | 50 50 50 50 50 50 50 50 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
Fifty Mezcla de HF Fifty Subir Cavalcone Chopper Cavalcone Cross raza Runner / YLC Runner Rally | 50 50 80 80 125 125 125 |
MODELOS | CÚBICO |
Big Max w / JLO 340 Engs. Big Max w / JLO 399 Engs. Big Max w / JLO 440 Engs. | 340 399 440 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
51 RLK 51 SUK 12mm / 1 / 2in. X-Power 125 19,0 mm 250 E 350 Inyección 350 350 | 49 49 50 125 250 350 350 350 | 1996 1973-1979 |
MODELOS | CÚBICO |
Cougar 100 | 100 |
MODELOS | CÚBICO |
/5 TZR RD YPVS Lic.Yamaha | 125 125 125 |
MODELOS | CÚBICO | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
Regolarita 'Corsa Zundapp / 6M | 50 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
CV125 RV125 CV250 RV250 RV350 CV500 | 125 125 250 250 350 500 |
MODELOS | CÚBICO |
R Sbarazzino Corsaro Regolarita ' Tresette Sprint | 100 100 175 175 |
MODELOS | CÚBICO |
Rommel Enduro Rommel Seis días Six Days 350 | 125 250 250 250 450 |
MODELOS | CÚBICO |
Enduro LT1 19mm / 3 / 4in. LT2 19mm / 3 / 4in. 2 cil. palabra. 3 cil. palabra. | 80 125 125 350 350 |
MODELOS | CÚBICO |
MTR | 50 |
MODELOS | CÚBICO |
N 32 101 19mm / 3 / 4in. Nuevo 19mm / 3 / 4in. GT S Strada | 100 100 125 125 125 |
MODELOS | CÚBICO |
B GT / S / Scrambler BE GT (216) SER GT / S / Scrambler BES (216) GT Electronica S Electronica Scrambler Electronica Deportes 199,4C6 4C75S/GT/S/SS | 350 350 350 350 350 350 350 350 600 750 |
MODELOS | CÚBICO |
Caminante 125 Caminante 175 | 500 500 |
MODELOS | CÚBICO |
Phantom Americano / Enduro / Deportes Super Pioneer / 6 Dias Super Pionero Desierto / Super Pionero S, Yankee | 150 175 175 230 350 500 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
103 LC 103 TXLC / TXR 103 XP / XPLC TXLC TXR Trekker Vivacity Elyseo | 50 50 50 50 50 100 100 125 |
1998 1999
|
MODELOS | CÚBICO |
Velofax Vespa XL 125 | 50 125 |
MODELOS | CÚBICO |
M 19mm / 3 / 4in. MC S Trial GS GS | 125 125 125 250 366 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
RR AM6 | 50 | 2000 |
MODELOS | CÚBICO |
118 Competizione | 80 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
Bullet Bullet Ejército Bullet Electra India | 500 500 500 500 | 1980 1980 1980
|
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
KM24 Wankel 3 / 4 "Rch. ZX ZX 11PS ZX Offroad | 0 125 125 125 |
1997 1997 2001 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
Explorer GP Touring | 125 125 125 |
MODELOS | CÚBICO |
TM 50 Z6 | 50 |
MODELOS | CÚBICO |
2000 Especial raza raza Easy Rider | 125 125 125 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
EN EN | 250 300 | 2003 2003 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS |
Moto Meriden Trofeo Aventurero Daytona T100 TR5 MX TR5 T Trofeo Trofeo Sport TR6C Hurricane TRX75 | 125 250 500 500 500 500 500 650 750 |
1973-1978 |
MODELOS | CÚBICO |
Resistencia Scrambler Scrambler Thruxton Línea Vee Veneno | 350 350 500 500 500 500 |
MODELOS | CÚBICO |
33A 34A 36A | 246 246 246 |
MODELOS | CÚBICO | AÑOS | |||
|
MODELOS | CÚBICO |
KS KS | 175 350 |