perfil | Scooter urbano |
Año de producción | desde 2021 |
Peso | 88 Kg. |
MOTOR | I-Get, 4 cilindro euro 5, |
Démarrage | Eléctrico y patada |
Enfriamiento | aire |
desplazamiento | 49,93 cm3 |
Alimentación | Carburador Keihin CVK 18 mm |
Transmisión | automático (variador y correa) |
Tanque de combustible | Litros 6 |
Tanque de aceite | litros 0.85 |
Aceite de transmisión | 80W90 |
Tanque de refrigerante | NC |
Encendido | CDI |
Bujía | Champion RG4HC |
Batería | 12V 6Ah |
Chasis-marco | Acero tubular |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguador monohidráulico |
Freno delantero | Disco Ø 240 mm |
Freno trasero | Tambor 140 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 90/80 x 16' y 2.2 barras |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 100/80 x 14' y 2.4 barras |
Altura del sillín | 780 mm |
- Instrumentación completa
- Frenado potente
- Tamaño del maletero
- Comodidad del pasajero
perfil | Scooter urbano |
Año de producción | De 2006 2018 a |
Peso | 84 Kg. |
MOTOR | monocilíndrico de 4 carrera, |
Démarrage | eléctrico |
Enfriamiento | aire |
desplazamiento | 49,93 cm3 |
Alimentación | Carburador Keihin Ø 18 mm |
Transmisión | automático (variador y correa) |
Tanque de combustible | Litros 7.5 |
Tanque de aceite | 0.85 litros 5W40 |
Aceite de transmisión | 80W90 |
Tanque de refrigerante | NC |
Encendido | CDI |
Bujía | NGK CR8 EB / Denso U2ESR-NB |
Batería | 12V 6Ah |
Chasis-marco | Acero tubular |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Mono amortizador |
Freno delantero | Disco Ø 175 mm |
Freno trasero | Tambor 110 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 100/80 x 10' y 1.3 barra |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 120/70 x 10' y 1.8 barra |
Altura del sillín | 780 mm |
- Motor tónico y nervioso
- Facil de manejar
-Tamaño del baúl
- Fiabilidad
- Altura del sillín regulable
- Eliminación del pateador
- Panel de control muy sucinto
¡El 100% de los productos indicados en stock están realmente en stock!