perfil | Deportes |
Año de producción | De 2011 2017 a |
Peso | 125 Kg. |
MOTOR | Solo cilindro 2 T, euro 3 |
Démarrage | eléctrico |
Enfriamiento | líquido |
desplazamiento | 49.9 cm3 |
Alimentación | Carburador Dellorto PHVA Ø 17.5 |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Tanque de combustible | Litros 14 |
Tanque de aceite | litros 1.4 |
Aceite de caja de engranajes | 10W40 (0,65 litros) |
Tanque de refrigerante | litros 1 |
Encendido | CDI |
Bujía | NGK B8ES / campeón N3C |
Batería | 12V 4Ah |
Chasis-marco | Aluminio tubular |
Suspensión delantera | Horquilla invertida ˜ 41 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador mono |
Freno delantero | Disco Ø 300 mm |
Freno trasero | Disco Ø 220 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 100/80 x 17' y 1,7 barra |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | Barra 130/70 x 17 y 1,8 |
Piñón | 11 |
Corona | 53 |
Cadena | NC |
Altura del sillín | 810 mm |
- Muy deportivo
- Reservorio
- Frenado
- Modelo descatalogado en 2017
perfil | Deportes |
Año de producción | De 2018 2021 a |
Peso | 119 Kg. |
MOTOR | Monocilíndrico 2 T, Minarelli NG euro 4 |
Démarrage | eléctrico |
Enfriamiento | líquido |
desplazamiento | 49.8 cm3 |
Alimentación | Carburador Dellorto PHBN 16 |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Tanque de combustible | Litros 12 |
Tanque de aceite | litros 1.075 |
Aceite de caja de engranajes | 10W40 (0,82 litros) |
Tanque de refrigerante | NC |
Encendido | CDI |
Bujía | NGK BR8ES |
Batería | 12V 3Ah |
Chasis-marco | Doble cuna de acero |
Suspensión delantera | Horquilla invertida ˜ 41 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador mono |
Freno delantero | Disco Ø 300 mm |
Freno trasero | Disco Ø 200 mm |
Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 100/80 x 17' y 1.9 barra |
Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 130/70 x 17 y 2,2 barras |
Piñón | 11 |
Corona | 47 |
Cadena | 420 |
Altura del sillín | 845 mm |
- Parte del ciclo
- Paso
- Retención en carretera
- Comodidad
- Acabados
¡El 100% de los productos indicados en stock están realmente en stock!