 Moto 50
 Moto 50  Scooter
 Scooter  Ciclomotor
 Ciclomotor  motocicleta todoterreno
 motocicleta todoterreno  Dirt, Bicicleta de boxes
 Dirt, Bicicleta de boxes  Moto 125
 Moto 125  Moto
 Moto  Solex
 Solex  Pocket
 Pocket  maxiscooter
 maxiscooter  Vespa
 Vespa 

| perfil | scooter deportivo | 
| Año de producción | De 2018 2021 a | 
| Peso | 99 Kg. | 
| MOTOR | Cilindro único 2 euro 4, Piaggio ALTA-PER2 | 
| Démarrage | En patada y eléctrico | 
| Enfriamiento | líquido | 
| desplazamiento | 49,1 cm3 | 
| Alimentación | Carburador electronico | 
| Transmisión | automático (variador y correa) | 
| Tanque de combustible | Litros 6.7 | 
| Tanque de aceite | litros 1.3 | 
| Aceite de transmisión | 80W90 | 
| Tanque de refrigerante | NC | 
| Encendido | CDI | 
| Bujía | Champion RG6YCA | 
| Batería | 12V 9Ah | 
| Chasis-marco | Acero tubular | 
| Suspensión delantera | Tenedor invertido | 
| Suspensión trasera | Amortiguador mono | 
| Freno delantero | Disco Ø 240 mm | 
| Freno trasero | Disco Ø 175 mm | 
| Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 120/70 x 13' y 1.2 barra | 
| Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 140/60 x 13' y 1.7 barra | 
| Altura del sillín | 795 mm | 
- Tamaño del maletero
- Piso plano
- Viveza del motor
- Actuación
- Precio


| perfil | Scooter urbano | 
| Año de producción | De 2018 2021 a | 
| Peso | 84 Kg. | 
| MOTOR | Cilindro único 2 euro 4, Piaggio ALTA-PER2 | 
| Démarrage | Eléctrico y patada | 
| Enfriamiento | aire | 
| desplazamiento | 49,93 cm3 | 
| Alimentación | Carburador Dell'Orto PHVA 17,5 | 
| Transmisión | automático (variador y correa) | 
| Tanque de combustible | Litros 5.5 | 
| Tanque de aceite | litros 0.85 | 
| Aceite de transmisión | 80W90 | 
| Tanque de refrigerante | NC | 
| Encendido | CDI | 
| Bujía | Champion RN3C | 
| Batería | 12V 4Ah | 
| Chasis-marco | Acero tubular | 
| Suspensión delantera | Tenedor invertido | 
| Suspensión trasera | Amortiguador monohidráulico | 
| Freno delantero | Disco Ø 220 mm | 
| Freno trasero | Tambor 110 mm | 
| Tamaño y presión de los neumáticos delanteros | 120/80 x 12' y 1.6 barra | 
| Tamaño y presión de los neumáticos traseros | 130/80 x 12' y 1.8 barra | 
| Altura del sillín | 765 mm | 
- Motor animado
- Tamaño del maletero
- Instrumentos
- Comodidad
¡El 100% de los productos indicados en stock están realmente en stock!